viernes, agosto 31, 2007

PARAPANAMERICANO: FUTBOL 7 POSICIONES

ORO BRASIL
PLATA ARGENTINA
BRONCE CANADA
CUARTO USA
QUINTO VENEZUELA
SEXTO COLOMBIA
ESTADISTICAS

Team MP GF GA SG/S PK PKA CK Fouls FC FS Y R
ARG - Argentina 4 9 7 44/123 0/0 0/0 43 28 17 4 1
BRA - Brazil 4 32 1 72/108 1/1 0/0 34 16 23 1 0
CAN - Canada 4 11 9 33/57 0/0 0/0 15 12 15 2 0
COL - Colombia 3 2 16 6/11 0/0 0/0 6 7 6 1 0
USA - U. States 4 8 10 28/58 0/0 1/1 25 27 27 6 0
VEN - Venezuela 3 3 24 8/35 0/0 0/0 15 12 9 0 0
Totals 65 67 191/392 1/1 1/1 138 102 14 1
Average (per match) 5.9 6.1 17.4/35.6 0.1 0.1/0.1 12.5 9.3 1.3 0.1
Legend:

No hay comentarios.:

Archivo del Blog